Posledice zastrupitve z ogljikovim monoksidom in preventiva
V spodnji tabeli boste lahko, poleg vrednosti koncentracije ogljikovega monoksida, zasledili tudi opozorila, ki vam bodo v pomoč pri razumevanju Pravilnika o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov. Dimnikarske službe se morajo držati tega pravilnika, ki določa stopnjo še dovoljene koncentracije ogljikovega monoksida v ceveh za odvod dimnih plinov (dimnikih).
CO v zraku (▲ppm) | Približni čas vdihovanja in simptomi zastrupitve |
---|---|
35 | Največja dovoljena koncentracija neprekinjene izpostavljenosti v obdobju 8ih ur po OSHA* |
150 | Rahel glavobol po 90 minutah |
200 | Rahel glavobol, utrujenost, vrtoglavica in slabost po 2-3 urah |
400 | Glavobol v sprednjem delu glave po 1-2 uri, nevarno za življenje po 3 urah. To je tudi najvišja dovoljena koncentracija v ceveh za odvod dimnih plinov. |
800 | Vrtoglavica, slabost, krči v 45 minutah, nezavest v roku 2 ur, smrt nastopi po 2-3 urah. |
1600 | Glavobol, vrtoglavica in krči v 20 minutah, smrt v roku 1 ure. |
3200 | Glavobol, vrtoglavica in krči v 20 minutah, smrt v roku 25-30 minut. |
6400 | Glavobol, vrtoglavica in krči v 1-2 minutah, smrt v roku 10-15 minut. |
12800 | Smrt nastopi v roku 1-3 minut. |
▲ppm: parts per milion / delcev na milion (1ppm = 1,23mg/m3)
*: OSHA: Occupational safety & health Association